More than attorneys, we're advocates

$500M+ Recovered

For decades, Mann & Potter has represented individuals and families across Alabama in cases involving car accidents, commercial truck wrecks, defective products, medical negligence, and more.

We’re proud to work every case like it’s going to trial because that's how we get results.

CASE RESULTS →
$30,000,000 — WRONGFUL DEATH/INJURIES | $30,000,000 — CLASS ACTION | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, NECK INJURY | $10,000,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, DEATH | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, MULTIPLE FRACTURES | $10,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $10,000,000 — CONTRACT CLAIM | $8,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK | $8,500,000 — WHEEL SEPARATION INJURY | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, PARALYSIS | $6,500,000 — COMMERCIAL VEHICLE, WRONGFUL DEATH | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, DEATH | $6,000,000 — 18-WHEELER WRECK, DEATH | $5,500,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, WRONGFUL DEATH | $5,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $5,000,000 — WRONGFUL DEATH | $4,500,000 — COMMERCIAL TRUCK, LEG FRACTURE | $4,500,000 — DUMP TRUCK, NECK & LOW BACK INJURY | $4,500,000 —  PRODUCTS ROLLOVER, PARALYSIS | $4,500,000 — 18-WHEELER WRECK, PARTIAL PARALYSIS |
$30,000,000 — WRONGFUL DEATH/INJURIES | $30,000,000 — CLASS ACTION | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, NECK INJURY | $10,000,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, DEATH | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, MULTIPLE FRACTURES | $10,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $10,000,000 — CONTRACT CLAIM | $8,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK | $8,500,000 — WHEEL SEPARATION INJURY | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, PARALYSIS | $6,500,000 — COMMERCIAL VEHICLE, WRONGFUL DEATH | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, DEATH | $6,000,000 — 18-WHEELER WRECK, DEATH | $5,500,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, WRONGFUL DEATH | $5,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $5,000,000 — WRONGFUL DEATH | $4,500,000 — COMMERCIAL TRUCK, LEG FRACTURE | $4,500,000 — DUMP TRUCK, NECK & LOW BACK INJURY | $4,500,000 —  PRODUCTS ROLLOVER, PARALYSIS | $4,500,000 — 18-WHEELER WRECK, PARTIAL PARALYSIS |
$30,000,000 — WRONGFUL DEATH/INJURIES | $30,000,000 — CLASS ACTION | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, NECK INJURY | $10,000,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, DEATH | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, MULTIPLE FRACTURES | $10,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $10,000,000 — CONTRACT CLAIM | $8,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK | $8,500,000 — WHEEL SEPARATION INJURY | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, PARALYSIS | $6,500,000 — COMMERCIAL VEHICLE, WRONGFUL DEATH | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, DEATH | $6,000,000 — 18-WHEELER WRECK, DEATH | $5,500,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, WRONGFUL DEATH | $5,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $5,000,000 — WRONGFUL DEATH | $4,500,000 — COMMERCIAL TRUCK, LEG FRACTURE | $4,500,000 — DUMP TRUCK, NECK & LOW BACK INJURY | $4,500,000 —  PRODUCTS ROLLOVER, PARALYSIS | $4,500,000 — 18-WHEELER WRECK, PARTIAL PARALYSIS |
$30,000,000 — WRONGFUL DEATH/INJURIES | $30,000,000 — CLASS ACTION | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, NECK INJURY | $10,000,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, DEATH | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, MULTIPLE FRACTURES | $10,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $10,000,000 — CONTRACT CLAIM | $8,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK | $8,500,000 — WHEEL SEPARATION INJURY | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, PARALYSIS | $6,500,000 — COMMERCIAL VEHICLE, WRONGFUL DEATH | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, DEATH | $6,000,000 — 18-WHEELER WRECK, DEATH | $5,500,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, WRONGFUL DEATH | $5,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $5,000,000 — WRONGFUL DEATH | $4,500,000 — COMMERCIAL TRUCK, LEG FRACTURE | $4,500,000 — DUMP TRUCK, NECK & LOW BACK INJURY | $4,500,000 —  PRODUCTS ROLLOVER, PARALYSIS | $4,500,000 — 18-WHEELER WRECK, PARTIAL PARALYSIS |
$30,000,000 — WRONGFUL DEATH/INJURIES | $30,000,000 — CLASS ACTION | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, NECK INJURY | $10,000,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, DEATH | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, MULTIPLE FRACTURES | $10,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $10,000,000 — CONTRACT CLAIM | $8,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK | $8,500,000 — WHEEL SEPARATION INJURY | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, PARALYSIS | $6,500,000 — COMMERCIAL VEHICLE, WRONGFUL DEATH | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, DEATH | $6,000,000 — 18-WHEELER WRECK, DEATH | $5,500,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, WRONGFUL DEATH | $5,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $5,000,000 — WRONGFUL DEATH | $4,500,000 — COMMERCIAL TRUCK, LEG FRACTURE | $4,500,000 — DUMP TRUCK, NECK & LOW BACK INJURY | $4,500,000 —  PRODUCTS ROLLOVER, PARALYSIS | $4,500,000 — 18-WHEELER WRECK, PARTIAL PARALYSIS |
$30,000,000 — WRONGFUL DEATH/INJURIES | $30,000,000 — CLASS ACTION | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, NECK INJURY | $10,000,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, DEATH | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, MULTIPLE FRACTURES | $10,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $10,000,000 — CONTRACT CLAIM | $8,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK | $8,500,000 — WHEEL SEPARATION INJURY | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, PARALYSIS | $6,500,000 — COMMERCIAL VEHICLE, WRONGFUL DEATH | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, DEATH | $6,000,000 — 18-WHEELER WRECK, DEATH | $5,500,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, WRONGFUL DEATH | $5,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $5,000,000 — WRONGFUL DEATH | $4,500,000 — COMMERCIAL TRUCK, LEG FRACTURE | $4,500,000 — DUMP TRUCK, NECK & LOW BACK INJURY | $4,500,000 —  PRODUCTS ROLLOVER, PARALYSIS | $4,500,000 — 18-WHEELER WRECK, PARTIAL PARALYSIS |
$30,000,000 — WRONGFUL DEATH/INJURIES | $30,000,000 — CLASS ACTION | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, NECK INJURY | $10,000,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, DEATH | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, MULTIPLE FRACTURES | $10,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $10,000,000 — CONTRACT CLAIM | $8,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK | $8,500,000 — WHEEL SEPARATION INJURY | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, PARALYSIS | $6,500,000 — COMMERCIAL VEHICLE, WRONGFUL DEATH | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, DEATH | $6,000,000 — 18-WHEELER WRECK, DEATH | $5,500,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, WRONGFUL DEATH | $5,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $5,000,000 — WRONGFUL DEATH | $4,500,000 — COMMERCIAL TRUCK, LEG FRACTURE | $4,500,000 — DUMP TRUCK, NECK & LOW BACK INJURY | $4,500,000 —  PRODUCTS ROLLOVER, PARALYSIS | $4,500,000 — 18-WHEELER WRECK, PARTIAL PARALYSIS |
$30,000,000 — WRONGFUL DEATH/INJURIES | $30,000,000 — CLASS ACTION | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, NECK INJURY | $10,000,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, DEATH | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, MULTIPLE FRACTURES | $10,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $10,000,000 — CONTRACT CLAIM | $8,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK | $8,500,000 — WHEEL SEPARATION INJURY | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, PARALYSIS | $6,500,000 — COMMERCIAL VEHICLE, WRONGFUL DEATH | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, DEATH | $6,000,000 — 18-WHEELER WRECK, DEATH | $5,500,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, WRONGFUL DEATH | $5,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $5,000,000 — WRONGFUL DEATH | $4,500,000 — COMMERCIAL TRUCK, LEG FRACTURE | $4,500,000 — DUMP TRUCK, NECK & LOW BACK INJURY | $4,500,000 —  PRODUCTS ROLLOVER, PARALYSIS | $4,500,000 — 18-WHEELER WRECK, PARTIAL PARALYSIS |
$30,000,000 — WRONGFUL DEATH/INJURIES | $30,000,000 — CLASS ACTION | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, NECK INJURY | $10,000,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, DEATH | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, MULTIPLE FRACTURES | $10,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $10,000,000 — CONTRACT CLAIM | $8,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK | $8,500,000 — WHEEL SEPARATION INJURY | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, PARALYSIS | $6,500,000 — COMMERCIAL VEHICLE, WRONGFUL DEATH | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, DEATH | $6,000,000 — 18-WHEELER WRECK, DEATH | $5,500,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, WRONGFUL DEATH | $5,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $5,000,000 — WRONGFUL DEATH | $4,500,000 — COMMERCIAL TRUCK, LEG FRACTURE | $4,500,000 — DUMP TRUCK, NECK & LOW BACK INJURY | $4,500,000 —  PRODUCTS ROLLOVER, PARALYSIS | $4,500,000 — 18-WHEELER WRECK, PARTIAL PARALYSIS |
$30,000,000 — WRONGFUL DEATH/INJURIES | $30,000,000 — CLASS ACTION | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, NECK INJURY | $10,000,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, DEATH | $10,000,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, MULTIPLE FRACTURES | $10,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $10,000,000 — CONTRACT CLAIM | $8,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK | $8,500,000 — WHEEL SEPARATION INJURY | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, PARALYSIS | $6,500,000 — COMMERCIAL VEHICLE, WRONGFUL DEATH | $6,500,000 — COMMERCIAL TRUCK WRECK, DEATH | $6,000,000 — 18-WHEELER WRECK, DEATH | $5,500,000 — MEDICAL NEGLIGENCE, WRONGFUL DEATH | $5,000,000 — RAILROAD FELA, AMPUTATION | $5,000,000 — WRONGFUL DEATH | $4,500,000 — COMMERCIAL TRUCK, LEG FRACTURE | $4,500,000 — DUMP TRUCK, NECK & LOW BACK INJURY | $4,500,000 —  PRODUCTS ROLLOVER, PARALYSIS | $4,500,000 — 18-WHEELER WRECK, PARTIAL PARALYSIS |

From injury to outcome, Mann & Potter advocates for justice on your behalf so you can focus on healing

Personal Injury

Personal Injury

We handle a range of personal injury cases from car accidents to defective consumer products to commercial truck wrecks.
Learn More
Motor Vehicle Accidents

Motor Vehicle Accidents

Motor vehicle accidents can result in serious injuries that disrupt everyday life. If another driver’s distraction, recklessness, or impairment caused your crash, you may be entitled to compensation.
Learn More
Commercial Truck Wrecks

Commercial Truck Wrecks

Commercial truck wreck cases often involve complex factors like federal trucking violations, driver fatigue, or improper loading. Immediate action is critical to preserve evidence and hold trucking companies accountable.
Learn More
Defective Products

Defective Products

When a product injures you or someone you love, we’ll investigate how it was made, why it failed, and who was responsible. Then we’ll fight to make things right.
Learn More
Premises Liability

Premises Liability

Property owners have a legal duty to keep their premises safe. When that duty is neglected, whether through wet floors, broken steps, poor lighting, or lack of security— people can get hurt.
Learn More
Wrongful Death

Wrongful Death

When a loved one is lost due to someone else’s negligence or misconduct, families may have the right to pursue justice and just compensation.
Learn More

"Mann & Potter did an exceptional job representing me in my case."

Adam Roderick, former Mann & Potter client

Help is good — advocacy is better

Nothing can undo the loss or pain your family has faced, but justice and accountability can help you move forward.

For more than three decades, we've stood alongside wrongfully injured individuals and families who need strong advocates during their hardest moments.

Contact us today to schedule a complimentary case evaluation.

Get The Support You Deserve

Commercial Truck Wrecks

Motor Vehicle Accidents

Wrongful Death

Premises Liability

Defective Products

Medical Negligence

Office Hours

  • Monday 8:30 AM - 5:00 PM
  • Tuesday 8:30 AM - 5:00 PM
  • Wednesday 8:30 AM - 5:00 PM
  • Thursday 8:30 AM - 5:00 PM
  • Friday 8:30 AM - 5:00 PM
  • Saturday Closed
  • Sunday Closed

*Mann & Potter is also closed on all major holidays.

We treat every case like it's personal because it is

INSURANCE MISCONDUCT

Class Action

Through extensive litigation and negotiation, Mann & Potter secured a $30 million settlement that provided compensation to thousands of impacted policyholders across the country.
$30 Million Settlement
Commercial Truck Wreck

Personal Injury

Our attorneys moved quickly to preserve evidence, including driver logs and maintenance records, and prepare the case for trial. Through aggressive litigation, we secured a $10 million settlement on behalf of our client.
$10 Million Settlement
Medical Malpractice

Wrongful Death

After extensive investigation and expert testimony, Mann & Potter negotiated a $10 million settlement, helping the family secure accountability and justice after their loss.
$10 Million Settlement
PAST VERDICTS & SETTLEMENTS →